În luna august 2019, preţurile producţiei industriale per total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 3,2% comparativ cu iulie 2018 și cu 0,3% faţă de luna iulie 2019. Cel mai mult au crescut costurile cu energia (+14,9%), arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică – INS – analizate de REVISTA PATRONATELOR.
Pe principalele categorii (marile grupe) industriale, cele mai mari creșteri de prețuri – în august 2019 față de august 2018 – s-au consemnat la energie (+4,89%), bunuri de uz curent (+4,38%), bunuri de folosință îndelungată (+3,32%), bunuri de capital (+2,41%) și bunuri intermediare (+1,85%).
Prețurile producției industriale se transferă într-o proporție relativ redusă în prețurile de consum ale populației (inflație, în principal categoria mărfurilor nealimentare), dar acest transfer este vizibil și are loc, de regulă, după 3-6 luni de la data de referință.
TOPUL SCUMPIRILOR din industrie / august 2019 față de august 2018
SECTOR | EVOLUȚIE (%) |
Energie electrică şi termică, gaze | 14.59 |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 12.86 |
Fabricarea medicamentelor | 9.78 |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 7.12 |
Fabricarea băuturilor | 5.60 |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 5.27 |
Alte activităţi extractive | 5.03 |
Fabricarea altor mijloace de transport | 4.79 |
Distribuţia apei, salubritate | 4.55 |
Fabricarea de mobilă | 4.47 |
Industria alimentară | 4.33 |
Industria construcţiilor metalice | 3.73 |
MEDIA GENERALĂ | 3.25 |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 3.20 |
Marochinărie | 3.16 |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 3.15 |
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 2.97 |
Fabricarea autovehiculelor | 2.52 |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 1.91 |
Industria prelucrătoare | 1.53 |
Fabricarea produselor textile | 1.50 |
Prelucrarea lemnului | 1.17 |
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor | 0.79 |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte | 0.55 |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 0.51 |
Industria extractivă | 0.22 |
Fabricarea produselor din tutun | -0.68 |
Fabricarea echipamentelor electrice | -1.01 |
Industria metalurgică | -3.85 |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | -5.75 |
Cocserie, prelucrarea ţiţeiului | -9.87 |
Sursa: Institutul Național de Statistică, date prelucrate de REVISTA PATRONATELOR
INS precizează că preţurile colectate sunt preţuri de producător și nu includ TVA sau alte taxe pe produs.
„Preţurile sunt colectate de la aproximativ 1.800 de operatori economici, selectaţi în funcţie de cifra de afaceri raportată în cadrul cercetării statistice. Gradul de acoperire obţinut este cuprins între 70% şi 100% din cifra de afaceri aferentă fiecărei clase CAEN”, menționează INS.