În luna iulie 2019, preţurile producţiei industriale per total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 4,2% comparativ cu iulie 2018 și cu 0,7% faţă de luna iunie 2019. Cel mai mult au crescut costurile cu energia, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică – INS – analizate de REVISTA PATRONATELOR.
Pe principalele categorii (marile grupe) industriale, cele mai mari creșteri de prețuri – în iulie 2019 față de iulie 2018 – s-au consemnat la energie (+9,12%), bunuri de uz curent (+4,2%), bunuri de folosință îndelungată (+2,63%), bunuri de capital (+2,24%) și bunuri intermediare (+2,21%).
Prețurile producției industriale se transferă într-o proporție relativ redusă în prețurile de consum ale populației (inflație, în principal categoria mărfurilor nealimentare), dar acest transfer este vizibil și are loc, de regulă, după 3-6 luni de la data de referință.
TOPUL SCUMPIRILOR din industrie, iulie 2019 față de iulie 2018
Domeniu | Evoluție (%) |
Producția și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze | 19.76 |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 15.19 |
Fabricarea produselor farmaceutice | 9.49 |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 7.22 |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 5.76 |
Alte activităţi extractive | 4.98 |
Fabricarea altor mijloace de transport | 4.70 |
Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 4.52 |
Fabricarea băuturilor | 4.50 |
MEDIA GENERALĂ | 4.20 |
Industria alimentară | 4.19 |
Alte activităţi industriale n.c.a. | 4.15 |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 3.75 |
Fabricarea calculatoarelor | 3.45 |
Fabricarea de mobilă | 3.34 |
Industria construcţiilor metalice | 3.27 |
Repararea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 3.13 |
Marochinărie | 2.99 |
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 2.27 |
Prelucrarea lemnului | 2.25 |
Industria extractivă | 2.13 |
Fabricarea produselor din cauciuc şi plastic | 1.88 |
Industria prelucrătoare | 1.87 |
Fabricarea produselor textile | 1.69 |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 1.50 |
Tipografii | 0.95 |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente | 0.63 |
Fabricarea produselor din tutun | 0.21 |
Fabricarea echipamentelor electrice | -0.04 |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | -3.46 |
Industria metalurgică | -4.04 |
Cocserii, rafinării | -5.89 |
Sursa: Institutul Național de Statistică, date prelucrate de REVISTA PATRONATELOR
INS precizează că preţurile colectate sunt preţuri de producător și nu includ TVA sau alte taxe pe produs.
„Preţurile sunt colectate de la aproximativ 1.800 de operatori economici, selectaţi în funcţie de cifra de afaceri raportată în cadrul cercetării statistice. Gradul de acoperire obţinut este cuprins între 70% şi 100% din cifra de afaceri aferentă fiecărei clase CAEN”, menționează INS.