În luna noiembrie 2019, față de decembrie 2018, cel mai mult au crescut prețurile cartofilor, fructelor și țigărilor, dar și tarifele unor servicii precum telefonia și salubritatea, arată statisticile oficiale analizate de REVISTA PATRONATELOR. În noiembrie, rata anuală a inflației a urcat la 3,8%, după ce fusese mai mică de 3,5% în lunile anterioare.
În luna noiembrie 2019, față de noiembrie 2018, alimentele s-au scumpit în medie cu 4,9% și mărfurile alimentare cu 2,8%, iar tarifele pentru servicii au crescut cu 4,2%, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică – INS.
Față de decembrie 2018, în noiembrie 2019 media generală a scumpirilor a fost de 3,6%, în condițiile în care prețurile alimentelor au crescut, în medie, cu 4,2% și ale mărfurilor nealimentare cu 3%, iar tarifele pentru servicii au crescut cu 4%.
Cartofii, campionii scumpirilor
Prima poziție în topul scumpirilor din noiembrie 2019 față de decembrie 2018 este ocupată de cartofi, cu o majorare medie de 20,7%.
Cartofii sunt urmați de citricele și fructele meridionale (+19%), conservele din fructe (+16%), fructele proaspete (+14,6%), carnea de porc (+8,2), țigările (+7,6%) și serviciile de salubritate (+6,2%).
S-au remarcat, în noiembrie, și câteva ieftiniri, dintre care amintim biletul de avion (-23%), gazele (-5%), conservele de legume (-2,3%) și ouăle (-1%).
„Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2018 – noiembrie 2019) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2017 – noiembrie 2018) este 3,8%. Rata anuală a inflației, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,7%”, a mai comunicat INS.
TOPUL SCUMPIRILOR în noiembrie 2019 față de decembrie 2018
CATEGORIE | EVOLUȚIE |
Cartofi | 20.68 |
Citrice şi alte fructe meridionale | 18.96 |
Fructe şi conserve din fructe | 15.93 |
Fructe proaspete | 14.63 |
Carne de porcine | 8.24 |
Tutun, ţigări | 7.65 |
Apă, canal, salubritate | 6.22 |
Telefon | 6.18 |
Preparate din carne | 5.83 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 5.76 |
Servicii poştale | 5.71 |
Combustibili | 5.62 |
Făină | 5.18 |
Poştă şi telecomunicaţii | 5.14 |
Alte servicii | 4.86 |
– Conserve din carne | 4.52 |
– Produse de morărit | 4.48 |
MEDIA MĂRFURI ALIMENTARE | 4.20 |
Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 4.08 |
– Cărţi, ziare, reviste | 4.07 |
MEDIA SERVICII | 4.04 |
Igienă şi cosmetică | 4.00 |
– Carne de bovine | 3.95 |
– Peşte proaspăt | 3.70 |
– Mălai | 3.63 |
– Brânză de vacă (telemea) | 3.62 |
TOTAL | 3.60 |
Alte produse alimentare | 3.58 |
Peşte şi conserve din peşte | 3.55 |
– Brânză – total | 3.52 |
– Carne de pasăre | 3.44 |
– Produse de franzelărie | 3.42 |
Îngrijire medicală | 3.41 |
Produse de morărit şi panificaţie | 3.39 |
– Pâine | 3.39 |
– Plata cazării în unităţi hoteliere | 3.39 |
– Brânză de oaie (telemea) | 3.35 |
– Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 3.32 |
Restaurante, cafenele, cantine | 3.32 |
– Abonament radio, televiziune | 3.28 |
Cinematografe, teatre, muzee | 3.23 |
– Conserve şi alte produse din peşte | 3.16 |
– Unt | 3.15 |
Încălţăminte | 3.12 |
MEDIA MĂRFURI NEALIMENTARE | 3.02 |
– Încălţăminte din piele | 2.98 |
– Specialităţi de panificaţie | 2.95 |
– Rutier | 2.91 |
Alte servicii cu caracter industrial | 2.89 |
– Zahăr | 2.87 |
Lapte şi produse lactate | 2.86 |
Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 2.78 |
– Margarină | 2.77 |
– Confecţii | 2.60 |
– Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 2.59 |
– Săpun de rufe | 2.56 |
Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie si mercerie | 2.51 |
Alte mărfuri nealimentare | 2.47 |
– Medicamente | 2.46 |
Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 2.44 |
– Lapte – total | 2.39 |
– Tricotaje | 2.37 |
– Autoturisme şi piese de schimb | 2.34 |
Produse cultural-sportive | 2.33 |
– Conserve din fructe | 2.29 |
– Articole medicale | 2.26 |
Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 2.12 |
– Lapte de vacă | 2.10 |
– Miere de albine | 2.03 |
Galanterie, pasmanterie, mercerie | 2.01 |
Legume şi conserve de legume | 2.00 |
– Bere | 1.98 |
Băuturi alcoolice | 1.91 |
– Articole de igienă, cosmetice | 1.88 |
– Articole de menaj | 1.87 |
– Ţesături | 1.84 |
Chirie | 1.84 |
– Maşini de aragaz, butelii | 1.78 |
– Mobilă | 1.77 |
– Auto – abonamente | 1.77 |
– Energie electrică | 1.71 |
Produse de uz casnic, mobilă | 1.70 |
– Energie termică | 1.70 |
– Fasole boabe şi alte leguminoase | 1.66 |
Ulei, slănină, grăsimi | 1.57 |
– Maşini de spălat | 1.45 |
– Frigidere şi congelatoare | 1.40 |
Articole chimice | 1.34 |
Lacuri şi vopsele | 1.29 |
Vin | 1.28 |
Detergenţi | 1.17 |
Ceasuri, audio-video, art. sportive | 1.12 |
Cacao şi cafea | 1.09 |
Cafea | 1.02 |
Ulei comestibil | 0.93 |
Transport urban | 0.64 |
C.F.R. | 0.34 |
Transport interurban (alte feluri de transport) | -0.26 |
Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | -0.74 |
Ouă | -1.08 |
Alte legume şi conserve de legume | -3.32 |
Gaze | -4.93 |
Transport Aerian | -23.10 |
Sursa: Institutul Național de Statistică, date prelucrate de REVISTA PATRONATELOR