La 1 ianuarie 2019 populaţia rezidentă a României a fost de 19,4 milioane de persoane, în scădere cu 125.500 faţă de 1 ianuarie 2018. „Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ, numărul persoanelor decedate depăşind numărul născuților-vii cu 75.729 de persoane”, arată un comunicat transmis joi de Institutul Național de Statistică – INS.
Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2018, remarcându-se creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).
„Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 116,3 (în 2018) la 118,8 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (în 2019)”, menționează INS.
Ponderea tinerilor stagnează, a vârstnicilor crește
„Ponderea populaţiei de 0-14 ani în total populaţie s-a menținut la valoarea determinată pentru 1 ianuarie 2018 (15,6%), în timp ce ponderea populaţiei de 65 ani şi peste în total populaţie a înregistrat o creştere de 0,3 puncte procentuale (de la 18,2% în 2018 la 18,5% la 1 ianuarie 2019)”, mai arată Statistica.
Astfel, raportul de dependenţă demografică a crescut de la 51,1 (în 2018) la 51,9 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte (în 2019).
Populaţia rezidentă pe sexe şi vârste, la 1 ianuarie 2019
„Fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze (ridicându-se la 118,8 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani), ecartul dintre populaţia vârstnică de 65 ani şi
peste şi populaţia tânără de 0-14 ani ajungând la 568.000 de persoane (3,59 milioane faţă de 3,03 milioane de persoane), în creştere faţă de 498.000 de persoane la 1 ianuarie 2018”, mai arată datele INS.
Populația urbană și cea feminină – majoritare, dar în scădere
Populaţia urbană, precum şi cea de sex feminin sunt majoritare (53,9%, respectiv 51,2%).
La 1 ianuarie 2019, populaţia rezidentă din mediul urban a fost de 10,45 milioane de persoane, în scădere cu 0,5% faţă 1 ianuarie 2018.
Populaţia feminină la 1 ianuarie 2019 a fost de 9,93 milioane de persoane, în scădere cu 0,4% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.
TOPUL VÂRSTELOR – populația masculină și feminină la 1 ianuarie 2019
Masculin | Vârsta | Feminin | Vârsta | |
195531 | 51 | 186854 | 51 | |
191202 | 50 | 182806 | 50 | |
171889 | 49 | 163046 | 49 | |
163202 | 44 | 155226 | 44 | |
160298 | 41 | 153601 | 41 | |
159315 | 48 | 152070 | 63 | |
159294 | 43 | 151665 | 48 | |
157145 | 42 | 151662 | 43 | |
154927 | 40 | 151592 | 42 | |
154588 | 39 | 150685 | 40 | |
151016 | 38 | 147757 | 39 | |
150764 | 47 | 145850 | 62 | |
147352 | 46 | 144679 | 38 | |
145041 | 45 | 144071 | 64 | |
144270 | 31 | 142260 | 47 | |
143728 | 30 | 140261 | 61 | |
143630 | 37 | 139949 | 46 | |
141248 | 32 | 137631 | 37 | |
139933 | 29 | 137192 | 69 | |
136856 | 33 | 136924 | 45 | |
134068 | 34 | 135324 | 66 | |
131407 | 36 | 134460 | 60 | |
129704 | 63 | 134432 | 31 | |
127229 | 62 | 134403 | 68 | |
123430 | 61 | 133685 | 65 | |
123236 | 35 | 133349 | 30 | |
121555 | 28 | 132932 | 67 | |
121052 | 60 | 131519 | 32 | |
120984 | 64 | 130290 | 29 | |
117901 | 59 | 127070 | 33 | |
115498 | 58 | 126678 | 59 | |
111385 | 27 | 124842 | 34 | |
111110 | 10 | 123996 | 36 | |
110520 | 9 | 120919 | 58 | |
110456 | 65 | 115766 | 35 | |
110002 | 13 | 112366 | 28 | |
109749 | 18 | 112219 | 57 | |
109463 | 66 | 112203 | 70 | |
109436 | 57 | 104877 | 18 | |
108103 | 11 | 104865 | 56 | |
108036 | 12 | 104749 | 9 | |
107052 | 19 | 104634 | 10 | |
106645 | 14 | 104083 | 13 | |
106265 | 15 | 103511 | 12 | |
106173 | 8 | 102987 | 19 | |
105809 | 17 | 102810 | 55 | |
105707 | 20 | 102696 | 11 | |
105648 | 69 | 101997 | 20 | |
105354 | 26 | 101346 | 8 | |
104896 | 21 | 101272 | 24 | |
104733 | 67 | 100933 | 54 | |
104001 | 24 | 100888 | 14 | |
103975 | 16 | 100641 | 15 | |
103786 | 68 | 99983 | 72 | |
103557 | 56 | 99858 | 17 | |
103255 | 55 | 99798 | 21 | |
103220 | 54 | 99690 | 27 | |
103096 | 1 | 99420 | 71 | |
101959 | 53 | 99307 | 53 | |
101565 | 2 | 99059 | 16 | |
101341 | 52 | 98440 | 23 | |
101279 | 3 | 98438 | 1 | |
101077 | 4 | 98049 | 22 | |
101068 | 25 | 97723 | 25 | |
100739 | 5 | 97693 | 26 | |
99937 | 23 | 97390 | 2 | |
99307 | 22 | 96524 | 52 | |
95900 | 7 | 96416 | 4 | |
95417 | 0 | 95820 | 3 | |
93830 | 6 | 95389 | 5 | |
84416 | 70 | 90878 | 0 | |
75422 | 71 | 90739 | 7 | |
72979 | 72 | 89191 | 6 | |
61490 | 74 | 89065 | 74 | |
55631 | 73 | 83795 | 79 | |
51992 | 75 | 81222 | 78 | |
51148 | 76 | 79970 | 77 | |
50322 | 77 | 79755 | 80 | |
49916 | 78 | 79402 | 73 | |
49093 | 79 | 78052 | 76 | |
45263 | 80 | 77911 | 75 | |
41715 | 81 | 73790 | 81 | |
38098 | 82 | 69230 | 82 | |
32002 | 83 | 58404 | 83 | |
28458 | 84 | 52627 | 84 | |
24094 | 85 | 45286 | 85 | |
23287 | 86 | 43825 | 86 | |
17586 | 87 | 34280 | 87 | |
15192 | 88 | 29936 | 88 | |
12072 | 89 | 23475 | 89 | |
9928 | 90 | 19943 | 90 | |
7533 | 91 | 14981 | 91 | |
5642 | 92 | 11586 | 92 | |
4357 | 93 | 9009 | 93 | |
3306 | 94 | 6803 | 94 | |
2410 | 95 | 4861 | 95 | |
1790 | 96 | 3542 | 96 | |
1522 | 97 | 3319 | 97 | |
887 | 100 ani şi peste | 2104 | 100 ani şi peste | |
869 | 99 | 1813 | 99 | |
637 | 98 | 1641 | 98 |
Sursa: Institutul Național de Statistică, date prelucrate de REVISTA PATRONATELOR
În terminologia statisticienilor:
– Populaţia rezidentă cuprinde „totalitatea persoanelor (cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie) care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni”
– Indicele de îmbătrânire demografică a populaţiei reprezintă „numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani şi peste) care revine la 100 de persoane tinere (sub 15 ani)”
– Raportul de dependenţă demografică este „raportul dintre numărul persoanelor de vârstă dependentă (persoane sub 15 ani şi de peste 64 ani) şi populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de persoane”.