În luna septembrie 2019, față de decembrie 2018, cel mai mult au crescut prețurile fructelor, cartofilor și țigărilor, dar și tarifele unor servicii precum transporturile aeriene, telefonia și salubritatea, arată statisticile oficiale analizate de REVISTA PATRONATELOR. În septembrie, rata anuală a inflației a coborât la 3,5%, după ce fusese de aproape 4% în lunile anterioare.
Topul scumpirilor din primele 9 luni ale acestui an este dominat de patru grupe în care prețurile au crescut cu două cifre: citricele (+25,6%), biletele de avion (15,36%), fructele și conservele din fructe (+13,49%), respectiv cartofii (+11,96%).
În partea de jos a clasamentului se regăsesc cinci grupe care au consemnat ieftiniri: ouăle (-4,96%), gazele (-4,93%), legumele și conservele de legume (-3,89%), fasolea (-2,27%), respectiv utilitățile pentru locuință – electricitate, gaze, termoficare (-0,61%).
Inflația a scăzut în septembrie la 3,5%
Per ansamblu, „preţurile de consum în luna septembrie 2019 comparativ cu luna septembrie 2018 au crescut cu 3,5%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 3,5%”, a comunicat INS.
În primele 9 luni (perioada decembrie 2018 – septembrie 2019), inflația a fost de 2,92% în condițiile în care alimentele s-au scumpit în medie cu 3,03% și mărfurile nealimentare cu 2,57%, iar tarifele pentru servicii au crescut cu 3,62%.
„Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2018 – septembrie 2019) faţă de precedentele 12
luni (octombrie 2017 – septembrie 2018), calculată pe baza IPC, este 3,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie
este 3,9%”, a mai comunicat INS.
TOPUL SCUMPIRILOR în septembrie 2019 față de decembrie 2018
CATEGORIE | EVOLUȚIE |
– Citrice şi alte fructe meridionale | 25.60 |
– Transporturi aeriene | 15.36 |
Fructe şi conserve din fructe | 13.49 |
– Cartofi | 11.96 |
Tutun, ţigări | 7.65 |
Apă, canal, salubritate | 6.53 |
– Servicii poştale | 5.70 |
– Telefon | 5.57 |
– Carne de porcine | 5.33 |
Poştă şi telecomunicaţii | 4.82 |
– Fructe proaspete | 4.79 |
Combustibili | 4.57 |
– Făină | 4.45 |
– Produse de morărit | 4.04 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 3.98 |
– Preparate din carne | 3.83 |
– Cărţi, ziare, reviste | 3.74 |
MEDIA / SERVICII | 3.62 |
Reparaţii auto, electronice, lucrări foto | 3.60 |
– Mălai | 3.53 |
– Abonament radio, televiziune | 3.44 |
– Carne de bovine | 3.41 |
Igienă şi cosmetică | 3.39 |
– Conserve din carne | 3.38 |
– Energie termică | 3.30 |
Alte produse alimentare | 3.21 |
MEDIA / ALIMENTE | 3.03 |
MEDIA GENERALĂ | 2.92 |
Transport interurban (alte feluri de transport) | 2.92 |
– Plata cazării în unităţi hoteliere | 2.86 |
Produse de morărit şi panificaţie | 2.85 |
– Peşte proaspăt | 2.83 |
– Produse de franzelărie | 2.82 |
– Rutier | 2.80 |
– Pâine | 2.79 |
– Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 2.72 |
Restaurante, cafenele, cantine | 2.72 |
Îngrijire medicală | 2.70 |
Peşte şi conserve din peşte | 2.69 |
MEDIA / MĂRFURI NEALIMENTARE | 2.57 |
– Carne de pasăre | 2.56 |
– Unt | 2.54 |
Alte servicii | 2.48 |
– Specialităţi de panificaţie | 2.44 |
– Zahăr | 2.42 |
– Margarină | 2.36 |
Cinema, teatre, muzee, educație, turism | 2.36 |
– Conserve şi alte produse din peşte | 2.35 |
– Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 2.27 |
Alte servicii cu caracter industrial | 2.26 |
– Brânză de vacă (telemea) | 2.24 |
Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 2.24 |
Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 2.20 |
– Medicamente | 2.16 |
– Brânză – total | 2.08 |
Lapte şi produse lactate | 1.99 |
Produse cultural-sportive | 1.99 |
– Articole medicale | 1.97 |
– Autoturisme şi piese de schimb | 1.92 |
– Săpun de rufe | 1.90 |
– Lapte – total | 1.89 |
– Conserve din fructe | 1.87 |
– Bere | 1.87 |
Alte mărfuri nealimentare | 1.86 |
– Brânză de oaie (telemea) | 1.82 |
– Maşini de spălat | 1.80 |
Băuturi alcoolice | 1.79 |
Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 1.78 |
– Maşini de aragaz, butelii | 1.74 |
– Miere de albine | 1.72 |
– Confecţii | 1.71 |
– Energie electrică | 1.71 |
Îmbrăcăminte, galanterie, pasmanterie, mercerie | 1.68 |
– Lapte de vacă | 1.67 |
– Auto – abonamente | 1.66 |
– Tricotaje | 1.59 |
Încălţăminte | 1.59 |
– Articole de menaj | 1.58 |
Produse de uz casnic, mobilă | 1.56 |
– Mobilă | 1.55 |
– Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 1.51 |
– Articole de igienă, cosmetice | 1.49 |
– Frigidere şi congelatoare | 1.44 |
– Ţesături | 1.42 |
– Vin | 1.30 |
– Încălţăminte din piele | 1.25 |
Chirie | 1.20 |
Ulei, slănină, grăsimi | 1.13 |
– Lacuri şi vopsele | 1.13 |
Articole chimice | 1.12 |
Cacao şi cafea | 0.95 |
– Cafea | 0.93 |
– Detergenţi | 0.91 |
– Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 0.83 |
Transport urban | 0.64 |
– Ulei comestibil | 0.45 |
Legume şi conserve de legume | 0.17 |
– C.F.R. | 0.00 |
Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | -0.61 |
– Fasole boabe şi alte leguminoase | -2.27 |
– Alte legume şi conserve de legume | -3.89 |
– Gaze | -4.93 |
Ouă | -4.96 |
Sursa: Institutul Național de Statistică,
date prelucrate de REVISTA PATRONATELOR